
| Модель | AC9800 | 
| Измеряемые параметры | K+,Na+,Cl-,Ca2+,pH | 
| Рассчитываемые параметры | nCa, TCa | 
| Время измерения | 40 секунд | 
| Объём образца | 100 мкл | 
| Память | 10000 анализов | 
| Интерфейс связи | RS232 | 
| Дисплей | ЖК 240*64 мм | 
| Принтер | Встроенный 58 мм | 
| Автоматическая подача образца | Поворотный стол с 25 лунками (20 лунок для образца, 2 для контроля качества, 1 для экстренного анализа, 1 для промывки) | 
| Тест на наличие воздушных пузырей | Да | 
| Сигнал тревоги при переполнении контейнера для отходов | Да | 
| Электропитание | AC220V±22V 50Hz 50W | 
| Размеры | 408mmX390mmX230mm | 
| Вес | Вес: 7кг (без системы пробоотбора), 1 кг (система пробоотбора). | 
| Метод измерения | Принцип измерения: ионоселективный электрод (ISE). | 
| Условия окружающей среды | Температура: 10°C~32°C, относительная влажность: ≤85% | 
| Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Разрешающая способность | Точность | 
| K+ | 0.50-15.00 | 0.01 | CV≤1.0% | 
| Na+ | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% | 
| Cl- | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% | 
| Ca2+ | 0.10—5.00 | 0.01 | CV≤1.0% | 
| pH | 4.00—9.00 | 0.01 | CV≤1.0% | 
