
| Моделі | AC9101 |
| Өлшейтін параметрлер | K+,Na+,Cl- |
| Санайтын параметрлер | — |
| Өлшеу уақыты | 25 секунд |
| Үлгі көлемі | 100 мкл |
| Жады | 10000 талдау |
| Байланыс интерфейсі | RS232 |
| Дисплей | ЖК 240*64 мм |
| Принтер | кірістірілген 58 мм |
| Электрмен қоректендіру | AC220V±22V 50Hz 50W |
| Өлшемдері | 380mmX290mmX310mm |
| Вес | 6 кг |
| Өлшеу методы | Өлшеу принципі: ионоселективтік электрод (ISE). |
| Қоршаған ортанын шарттары | Температура: 10°C~32°C, салыстырмалы ылғалдылық: ≤85% |
| Өлшейтін параметрлер | Өлшеу диапазоны | Нақтылық мүмкіндігі | Туралығы |
| K+ | 0.50-15.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| Na+ | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
| Cl- | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
